Verein
| Gründungsjahr: | 1973 |
| Mitglieder: | 29 Aktivmitglieder |
| 43 Junioren/Juniorinnen | |
| 45 Passivmitglieder | |
| Total: | 123 |
| Mannschaften: | |
| Herren 1 | Männer 2. Liga |
| Herren 2 | Männer 3. Liga |
| Junioren U17 | Junioren U17 |
| Junioren U15 | Junioren U15 |
| Junioren U13 | Junioren U13 |
| Junioren U11 | Animation |
| Junioren U9 | Animation |
| Junioren U7 | Animation |

